Pluviometría

Precipitaciones registradas en Marchena en el año agrícola actual
según pluviómetro de nuestra cooperativa.  (2023/24)

(Debemos indicar  que  el año agrícola o hidrometeorológico
comienza el 1 de septiembre y termina el 31 de agosto)

 

DÍAS

Litros recogidos

Suma campaña

2-3 Sept 23 20,5 20,5
17 Sept 23 20,0 40,5
21 Sep 23 9,0 49,5
12-15 Oct 23 1,0 50,5
17 Oct 23 4,5 55,0
19 Oct 23 50,0 105,0
22 Oct 23 1,0 106,0
23 Oct 23 7,5 113,5
24 Oct 23 4,0 117,5
26 Oct 23 1,5 119,0
27 Oct 23 1,0 120,0
29 Oct 23 4,0 124,0
03 Nov 23 7,5 131,5
04 Nov 23 4,0 135,5
29 Nov 23 20,0 155,5
30 Nov 23 23,0 178,5
03 Dic 23 6,5 185,0
04 Dic 23 7 192,0
05 Dic 23 3 195,0
08-10 Dic 23 6 201,0
12 Dic 23 0,5 201,5
04 Ene 24 18,5 220,0
08 Ene 24  4,0 224,0
09 Ene 24 4,0 228,0
16 Ene 24 9,0 237,0
17 Ene 24 2,0 239,0
18 Ene 24 3,5 242,5
19 Ene 24 6,0 248,5
08 Feb 24 19,0 267,5
09-11 Feb 24 28,0 295,5
15 Feb 24 6,5 302,0
23 Feb 24 0,5 302,5
25 Feb 24  15,0 317,5
02 Mar 24 4,0 321,5
05 Mar 24 1,0 322,5
07 Mar 24 15,0 337,5
8-10 Mar 24 14,0 351,5
22-24 Mar 24 13,0 364,5
25 Mar 24 14,0 378,5
El tiempo - Tutiempo.net

Campañas anteriores

Media de precipitaciones en los

36 últimos años 507.82 Litros

HISTÓRICO DE PRECIPITACIONES 

CAMPAÑA LITROS
2000/2001 579,0
2001/2002 426,5
2002/2003 582,0
2003/2004 570,5
2004/2005 189,0
2005/2006 513,5
2006/2007 642,0
2007/2008 680,0
2008/2009 592,0
2009/2010  994,0
2010/2011 892,0
2011/2012 288,5
2012/2013 721,5
2013/2014 484,0
2014/2015 402,0
2015/2016 473,0
2016/2017 427,0
2017/2018 633,0